塩ビ製宅内マス トラップ(差し口形)
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
100x50x150 | - | 178535 | UT-R_100x50-150 | 右 | 4 | 8,350 |
100x50x150 | - | 178071 | UT-L_100x50-150 | 左 | 4 | 8,350 |
100x50x150 | - | 178543 | UT _100x50-150 | 兼用 | 4 | 8,350 |
100x75x150 | - | 178594 | UT-R_100x75-150 | 右 | 4 | 8,350 |
100x75x150 | - | 178586 | UT-L_100x75-150 | 左 | 4 | 8,350 |
100x75x150 | - | 178608 | UT _100x75-150 | 兼用 | 4 | 8,350 |
100x150 | - | 172537 | UT-R_100x100-150 | 右 | 2 | 9,240 |
100x150 | - | 172529 | UT-L_100x100-150 | 左 | 2 | 9,240 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
