塩ビ製宅内マス トラップ(受口形)
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
100x50x150 | - | 178560 | UT-R_100x50S-150 | 右 | 4 | 8,350 |
100x50x150 | - | 178551 | UT-L_100x50S-150 | 左 | 4 | 8,350 |
100x50x150 | - | 178578 | UT _100x50S-150 | 兼用 | 4 | 8,350 |
100x75x150 | - | 178624 | UT-R_100x75S-150 | 右 | 4 | 8,350 |
100x75x150 | - | 178616 | UT-L_100x75S-150 | 左 | 4 | 8,350 |
100x75x150 | - | 183237 | UT _100x75S-150 | 兼用 | 4 | 8,350 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
