VU特殊継手 持出しソケット
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 175765 | VU-MBS_40 | 24 | 758 | |
50 | - | 176613 | VU-MBS_50 | 22 | 771 | |
65 | - | 269026 | VU-MBS_65 | 10 | 838 | |
75 | - | 176621 | VU-MBS_75 | 8 | 877 | |
100 | - | 176630 | VU-MBS_100 | 8 | 931 | |
125 | - | 402753 | VU-MBS_125 | 加工品 | 1 | 2,070 |
150 | - | 176729 | VU-MBS_150 | 4 | 2,340 | |
200 | - | 402770 | VU-MBS_200 | 加工品 | 1 | 4,400 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真

VU継手・VUパイプ内径 接続品。
差し口は、下流になるようにお使いください。