二重管継手 エルボ
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | - | 124192 | TDV-L_13-40 | (16)/64 | 3,300 | |
20 | - | 126365 | TVU-L_20-50 | (14)/28 | 3,960 | |
25 | - | 126373 | TVU-L_25-50 | (12)/24 | 4,620 | |
40 | - | 126543 | TVU-L_ 40-75 | 12 | 5,280 | |
50 | - | 126578 | TVU-L_ 50-100 | 10 | 5,940 | |
13 | トウメイ | 124141 | TDV-L_13-40(TOUMEI) | (16)/64 | 3,630 | |
20 | トウメイ | 126292 | TVU-L_20-50(TOUMEI) | (14)/28 | 4,400 | |
25 | トウメイ | 126306 | TVU-L_25-50(TOUMEI) | (12)/24 | 5,060 | |
40 | トウメイ | 126446 | TVU-L_ 40-75(TOUMEI) | 12 | 5,720 | |
50 | トウメイ | 126489 | TVU-L_ 50-100(TOUMEI) | 10 | 6,380 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真

水質汚濁防止法に対応した商品です。
