ポリプロピレン製マス用
アジャスター アジャスター
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | - | 148709 | 250x50H | 22 | 1,630 | |
250 | - | 129224 | 250x100H | 10 | 1,770 | |
250 | - | 129232 | 250x150H | 10 | 2,130 | |
250 | - | 148717 | 250x200H | 8 | 3,080 | |
300 | - | 129259 | 300x50H | 22 | 1,670 | |
300 | - | 129267 | 300x100H | 10 | 1,800 | |
300 | - | 129275 | 300x150H | 10 | 2,170 | |
300 | - | 129283 | 300x200H | 8 | 3,100 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
