カラー継手(ホワイト) ソケット
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | ● | 200212 | DV-DS_50(WH)1 | 160 | 175 | |
65 | ● | 152919 | DV-DS_65(WH)1 | 74 | 336 | |
75 | ● | 200239 | DV-DS_75(WH)1 | 70 | 452 | |
100 | ● | 200247 | DV-DS_100(WH)1 | 34 | 932 | |
125 | ● | 134384 | DV-DS_125(WH)1 | 14 | 1,690 | |
150 | ● | 130788 | DV-DS_150(WH)1 | 12 | 2,760 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真

耐候性向上仕様:当社従来品より変色しにくくなりました。 ※スプレー式の塗料もご用意しております。