水栓柱 水栓柱 Aタイプ
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
60角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198099 | 60A-900-VP-13-U(IV)1 | 10 | 2,770 | |
60角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198102 | 60A-1200-VP13-U(IV)1 | 10 | 3,170 | |
60角-ウレタン-HI管(13) | ● | 205044 | 60A-900-HI13-U(IV)1 | 10 | 3,430 | |
60角-ウレタン-HI管(13) | ● | 205052 | 60A-1200-HI13-U(IV)1 | 10 | 4,030 | |
60角-コンクリート-VP管(13) | ● | 190039 | 60A-900-VP13-C(IV)1 | 4 | 3,220 | |
60角-コンクリート-VP管(13) | ● | 190055 | 60A-1200-VP13-C(IV)1 | 4 | 3,650 | |
60角-コンクリート-HI管(13) | ● | 205079 | 60A-900-HI13-C(IV)1 | 4 | 3,300 | |
60角-コンクリート-HI管(13) | ● | 205087 | 60A-1200-HI13-C(IV)1 | 4 | 3,940 | |
60角-コンクリート-VP管(13) | ● | 190012 | 60A-900-VP13-C(GY)1 | 4 | 3,220 | |
60角-コンクリート-VP管(13) | ● | 190047 | 60A-1200-VP13-C(GY)1 | 4 | 3,650 | |
70角-ウレタン-HI管(13) | ● | 128066 | 70A-900-HI-13U(WH)1 | 10 | 3,760 | |
70角-ウレタン-HI管(13) | ● | 128074 | 70A-1200-HI-13U(WH)1 | 10 | 4,460 | |
70角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198145 | 70A-900-VP13-U(IV)1 | 10 | 2,770 | |
70角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198153 | 70A-1200-VP13-U(IV)1 | 10 | 3,170 | |
70角-ウレタン-HI管(13) | ● | 198188 | 70A-900-HI13-U(IV)1 | 10 | 3,430 | |
70角-ウレタン-HI管(13) | ● | 198196 | 70A-1200-HI13-U(IV)1 | 10 | 3,960 | |
70角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198374 | 70A-900-VP13-U(MI)1 | 10 | 3,040 | |
70角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198382 | 70A-1200-VP13-U(MI)1 | 10 | 3,560 | |
70角-ウレタン-HI管(13) | ● | 198684 | 70A-900-HI13-U(MI)1 | 10 | 3,760 | |
70角-ウレタン-HI管(13) | ● | 198692 | 70A-1200-HI13-U(MI)1 | 10 | 4,460 | |
84角-ウレタン-HI管(13) | ● | 198919 | 84A-1000-HI13-U(MI)1 | 4 | 6,200 | |
70角-ウレタン-VP管(20) | ● | 198161 | 70A-900-VP20-U(IV)1 | 1 | 4,620 | |
70角-ウレタン-VP管(20) | ● | 198170 | 70A-1200-VP20-U(IV)1 | 1 | 5,020 | |
60角-コンクリート-VP管(20) | ● | 190861 | 60A-900-VP20-C(GY)1 | 1 | 7,920 | |
60角-コンクリート-VP管(20) | ● | 190110 | 60A-1200-VP20-C(GY)1 | 1 | 10,300 | |
70角-ウレタン-HT管(13) | ● | 190454 | 70A-900-HT-13U(IV)1 | 1 | 6,600 | |
70角-ウレタン-HT管(13) | ● | 190462 | 70A-1200-HT-13U(IV)1 | 1 | 7,660 | |
70角-ウレタン-VB管(15) | ● | 198234 | 70A-900-VB15-U(IV)1 | 4 | 6,470 | |
70角-ウレタン-VB管(15) | ● | 198242 | 70A-1200-VB15-U(IV)1 | 4 | 7,390 | |
70角-ウレタン-VB管(15) | ● | 198439 | 70A-900-VB15-U(MI)1 | 4 | 6,470 | |
70角-ウレタン-VB管(15) | ● | 198447 | 70A-1200-VB15-U(MI)1 | 4 | 7,390 | |
60角-コンクリート-VB管(15) | ● | 198668 | 60A-1200-VB15-C(GY)1 | 4 | 5,080 | |
70角-ウレタン-VA管(15) | ● | 198200 | 70A-900-VA15-U(IV)1 | 4 | 5,610 | |
70角-ウレタン-VA管(15) | ● | 198218 | 70A-1200-VA15-U(IV)1 | 4 | 6,470 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真

庭での水栓
外筒:PVC
下記の画像(製品図)はA(内部配管硬質ポリ塩化ビニル管)タイプですが、
それだけでなく内部配管が耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管、ライトニング鋼管タイプが、
「印刷用のPDFファイルを表示」から確認できます。