塩ビ製タケノコニップル タケノコニップル
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | - | 155845 | TSK-takenoko-13 | (180)/360 | - | |
16 | - | 155853 | TSK-takenoko-16 | (120)/240 | - | |
20 | - | 155861 | TSK-takenoko-20 | (80)/160 | - | |
25 | - | 155870 | TSK-takenoko-25 | (50)/100 | - | |
30 | - | 155888 | TSK-takenoko-30 | (30)/60 | - | |
40 | - | 155896 | TSK-takenoko-40 | 45 | - | |
50 | - | 155900 | TSK-takenoko-50 | 30 | - | |
65 | - | 157104 | TSK-takenoko-65 | 48 | - | |
75 | - | 157112 | TSK-takenoko-75 | 24 | - | |
100 | - | 157139 | TSK-takenoko-100 | 10 | - |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真

