DV継手-透明 ソケット
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | トウメイ | 156809 | DV-S-TOMEI-40 | 280 | 132 | |
50 | トウメイ | 156817 | DV-S-TOMEI-50 | 160 | 167 | |
65 | トウメイ | 156825 | DV-S-TOMEI-65 | 74 | 275 | |
75 | トウメイ | 156833 | DV-S-TOMEI-75 | 70 | 418 | |
100 | トウメイ | 156841 | DV-S-TOMEI-100 | 34 | 780 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
