VU継手 ソケット
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 120839 | VU-DS_40 | 280 | 108 | |
50 | - | 120316 | VU-DS_50 | 160 | 136 | |
65 | - | 120618 | VU-DS_65 | 74 | 226 | |
75 | - | 120324 | VU-DS_75 | 70 | 358 | |
100 | - | 120502 | VU-DS_100 | 34 | 677 | |
125 | - | 120626 | VU-DS_125 | 14 | 1,360 | |
150 | - | 120537 | VU-DS_150 | 12 | 2,330 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真

※屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(AS38)